inteliLIGHT® FRE-24-ZHAGA-L controler pentru iluminat public compatibil cu LoRaWAN™
- Conector ZHAGA (cartea 18).
- Permite gestionarea individuală de la distanță a lămpilor de iluminat public cu drivere DALI 2/DiiA/Osram DEXAL/Philips SR etc. (ON/OFF/Modificarea intensității luminoase).
- Special conceput și optimizat pentru rețelele LPWA (Low-Power-Wide-Area – tehnologii de comunicații RF cu un consum redus de energie și arie extinsă de acoperire).
- Funcționare autonomă bazată pe scenarii predefinite sau senzor de lumină.
- Posibilitate de funcționare adaptabilă în funcție de condițiile de trafic prin conectarea unui senzor de mișcare (digital input).
- Comunicație radio optimizată pentru a ocupa minimum de lățime de bandă.
- Comunicație securizată, memorie dedicată pentru stocarea cheilor de criptare.
- Monitorizarea unei game complete de parametri electrici: Wh, VARh, V, W, A, VAR, PF și frecvență.
- Mecanism avansat de sincronizare a datelor și de notificare.
- Ceas intern cu baterie proprie, pentru a asigura buna funcționare și în cazul căderii rețelei de comunicații.
- Interfață infraroșu pentru configurare locală și transferul cheilor de securitate.
- Senzor de lumină integrat.
- Actualizarea firmware-ului de la distanță (OTA – Over The Air).
- Durată de viață proiectată: 10+ ani.
detalii tehnice
Tip de lampă | LED, CF, HID cu balast DALI 2 / DiiA / D4i / Osram DEXAL / Philips SR |
Puterea maximă a lămpii | În funcție de driver-ul al lămpii |
Dispozitive controlate suplimentare | Da, controlat independent prin releu DALI |
Funcții / Mod de operare | ON / OFF / Dimming |
Gama de modificare a intensității luminoase | 1%-100% (liniar sau logaritmic în funcție de setările driver-ului) |
Interfață de control | DALI 2/ DiiA (IEC 62386)/ D4i/ Philips SR |
Sursa de alimentare | 24 VDC (min 21.6 VDC – max 30 VDC) |
Interfață externă | infraroșu |
Interfață de rețea | LoRaWAN (clasa C sau clasa A) |
Spectrul RF | 868MHz / 915MHz / 923MHz |
Comunicarea între noduri prin tehnologia mesh | Disponibil opțional, cu senzor de mișcare suplimentar |
Ultima suflare | Opțional |
Actualizarea firmware-ului | IR (infraroșu) / OTA (over the air) |
GNSS | Opțional – Geolocalizare și oră exactă (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo și QZSS) |
Securitate | Comunicație securizată pe baza cheilor de criptare (AES128-bit) |
Protecție la supratensiune | furnizate de un driver DALI 2 |
Memorie internă pentru programare | 128 de evenimente (zilnic / în timpul săptămânii / în weekend / la o dată fixă / excepții) |
Precizie a măsurătorilor | În funcție de balastul lămpii |
Consumul mediu de energie | 2.7W/ 24V |
Consumul maxim de energie | Putere de vârf de 5W/ 24V conform DiiA |
Ceas de precizie în timp real (RTC) | Da, funcționează cu baterii |
Timpul de funcționare a bateriei | 10 ani + |
Funcționarea lămpii în timp real | Da |
Intrare digitală | 1x contact uscat (pentru senzor PIR, senzor fotocelular, senzor de ușă deschisă etc.) |
Ieșiri | Iluminat festiv sau alt consumator ocazional (dacă este un dispozitiv Dali Bus) |
Senzor de înclinare | Opțional (cu prag configurabil pentru înclinare și rotire) |
Senzor de lumină | Integrat. Prag configurabil. |
Indice de protecție împotriva prafului și umezelii | IP66 (IEC 60529) |
Protecție la impact | IK09 (IEC 62262) |
Interval temperaturi de operare | -25°C to +70°C |
Greutate | 80 ± 5 g |
Dimensiuni (diametru x înălțime) | 80 x 40 mm |
Montare | Zhaga (cartea 18) |
Standarde conforme | • Directiva privind echipamentele radio (RED): Directiva pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD) (EN IEC 62368- 1, EN IEC 62479), Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) (ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3), Utilizarea eficientă a spectrului radio (ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 303 413) • Directiva RoHS • Încercări de mediu: EN 60068-2-1, EN 60068-2-2 |
Certificări | CE, SR Signify |
măsurare
(în funcție de driver)
- Puterea lămpii
- Tensiunea de linie
- Curent
- Putere activă
- Factorul de putere
- Consumul de energie
- Lampă / controler – contor de ore de funcționare
- Contor de cicluri de aprindere / stingere a lămpii
configurare
- Calendar astronomic programator
- Programator predefinit
- Starea de pornire ( Fotocelulă / Program / Manual)
- Prag de putere ON/OFF
- Prag de supra/ sub tensiune
- Peste/sub pragul curentului
- Numărul de încercări de grevă
- Timp de estompare
- Pragul nivelului de lumină
- Configurarea transmisiei de date
- Configurarea priorității de alertă
alarme monitorizate
- Detectarea supra/ sub tensiune
- Detectarea supra/ sub curent
- Detectarea defecțiunilor lămpii sau ale balastului
- Defectare dispozitiv